# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | মোট =১০,৩৩,৫২০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | এলজিএসপি-৩ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পিবিজি | ০৬-০৮-২০১৯ | ০৮-১০-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ১২৩৮৪৭১/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৩ | কাবিখা | কাবিখা | ৮৩ হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | টি আর | টিআর | ৩১ হাজার টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলজি এসপি -৩ ২০১৮-২০১৯ | ১১-০৮-২০১৯ | ০৩-১০-২০১৯ | ১-৯ | এলজিএসপি | ০৪-০৫-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজি এসপি | ২৪-০৯-২০১৯ | ১৪-০৯-২০২২ | 3 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৭ | ভিজিএফ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৮ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৯ | কাবিখা | ৮৩ হাজার টাকা মাত্র | ||||||
১০ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
১১ | জি আর | জি আর | ||||||
১২ | এল জি ইডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস